Women's Round Neck Long Side Zipper Design Casual Sweatshirt Suit
$35.99 USD
Select gift(s) in cart page when you meet the conditions
Carbon neutral
Secure payments
Kvantitet
| SPU: | YSHHP240724481 |
| Style: | casual |
| Color: | white |
| Season: | summer |
| Material: | Cotton,Blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
tops size:
| Size Chart: | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 69 | 27.2 | 100 | 39.4 | 33 | 13.2 |
| M | 70 | 27.6 | 105 | 41.3 | 34 | 13.6 |
| L | 71 | 28.0 | 110 | 43.3 | 35 | 13.8 |
| XL | 72 | 28.3 | 115 | 45.3 | 36 | 14.2 |
| 2XL | 73 | 28.7 | 120 | 47.2 | 37 | 14.6 |
| 3XL | 74 | 29.1 | 125 | 49.2 | 38 | 15.0 |
| 4XL | 75 | 29.5 | 130 | 51.2 | 39 | 15.4 |
| 5XL | 76 | 29.9 | 135 | 53.1 | 40 | 15.7 |
pants size:
| Size Chart: | pants length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 105 | 41.3 | 110 | 43.3 | 68 | 26.8 |
| M | 106 | 41.7 | 115 | 45.3 | 73 | 28.7 |
| L | 107 | 42.1 | 120 | 47.2 | 78 | 30.7 |
| XL | 108 | 42.5 | 125 | 49.2 | 83 | 32.7 |
| 2XL | 109 | 42.9 | 130 | 51.2 | 88 | 34.6 |
| 3XL | 110 | 43.3 | 135 | 53.1 | 93 | 36.6 |
| 4XL | 111 | 43.7 | 140 | 55.1 | 98 | 38.6 |
| 5XL | 112 | 44.1 | 145 | 57.1 | 103 | 40.6 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.