Women's Solid Color High Waist Loose Casual Soft Wide Legs Pants
Body Size Размер тела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size Размер | S / CM | M / CM | L / CM | XS / CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU Европа | 34-36 | 38-40 | 42 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUS PУС | 44 | 46 | 48 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AU Австралия | 8 | 10 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK Англия | 8 | 10 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US США | 4-6 | 8-10 | 12 | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waist Талия | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 62-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hip Бедра | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 86-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Measurement (CM) Измерение продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waist Талия | 64 | 67 | 70 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hip Бедра | 107 | 111 | 115 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thigh | 70 | 72.5 | 75 | 67.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leg_Opening | 70 | 72.5 | 75 | 67.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front_Crotch | 34 | 34.8 | 35.6 | 33.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back_Crotch | 42 | 43 | 44 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom_Length | 100 | 102 | 104 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||







