Women's Casual Cotton and Linen Dress Suit
$36.99 USD
Select gift(s) in cart page when you meet the conditions
Carbon neutral
Secure payments
Kiekis
| SPU: | YSHHP240722428 |
| Style: | casual |
| Color: | blue |
| Season: | summer/autumn |
| Material: | Cotton,Blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
dress size:
| Size Chart: | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| S | 142 | 55.9 | 98 | 38.6 |
| M | 143 | 56.3 | 103 | 40.6 |
| L | 144 | 56.7 | 108 | 42.5 |
| XL | 145 | 57.1 | 113 | 44.5 |
| 2XL | 146 | 57.5 | 118 | 46.5 |
| 3XL | 147 | 57.9 | 123 | 48.4 |
| 4XL | 148 | 58.3 | 128 | 50.4 |
| 5XL | 149 | 58.7 | 133 | 52.4 |
cardigan size:
| Size Chart: | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 125 | 49.2 | 118 | 46.5 | 57 | 22.8 |
| M | 126 | 49.6 | 123 | 48.4 | 58 | 23.2 |
| L | 127 | 50.0 | 128 | 50.4 | 59 | 23.2 |
| XL | 128 | 50.4 | 133 | 52.4 | 60 | 23.6 |
| 2XL | 129 | 50.8 | 138 | 54.3 | 61 | 24.0 |
| 3XL | 130 | 51.2 | 143 | 56.3 | 62 | 24.4 |
| 4XL | 131 | 51.6 | 148 | 58.3 | 63 | 24.8 |
| 5XL | 132 | 52.0 | 153 | 60.2 | 64 | 25.2 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.